Multifunkční víceosá soustružnicko frézovací centra s protivřetenem

| Typ zařízení | Max. točný průměr | Max. točná délka | Max průchod vřetene | Poznámka | Počet |
|---|---|---|---|---|---|
| NAKAMURA TOME W Y100 | 200 | 570 | 51 | 2 revolverové hlavy, obě s Y osou | 1 |
| NAKAMURA TOME W Y100 | 200 | 570 | 65 | 2 revolverové hlavy, obě s Y osou, vysokotlaké chlazení 80 bar | 1 |
| NAKAMURA TOME NTY3 100 | 200 | 570 | 51 | 3 revolverové hlavy, všechny s Y osou | 1 |
| NAKAMURA TOME NTY3 100 | 200 | 570 | 65 | 3 revolverové hlavy, všechny s Y osou | 2 |
| NAKAMURA TOME NTY3 150 | 225 | 685 | 65 | 3 revolverové hlavy, všechny s Y osou | 1 |
| NAILAMURA AS-200 LMYS | 320 | 570 | 65 | 1 revolverová hlava s Y osou s kapacitou 15/30 nástrojů | 1 |
CNC dlouhotočné automaty

| Typ zařízení | Max. točný průměr | Max. točná délka | Počet řízených os | Poznámka | Počet |
|---|---|---|---|---|---|
| MANURHIN K'MX 532 | 32 | 410 | 8 | 6 poháněných jednotek včetně osové jednotky s možností rozšíření | 1 |
| MANURHIN K'MX 532 | 32 | 410 | 8 | 8 poháněných jednotek s možností rozšíření | 1 |
| GOODWAY SW 20 | 20 | 220 | 7 | 8 poháněných jednotek včetně osové jednotky | 1 |
| GOODWAY SW 32 | 32 | 315 | 7 | 8 poháněných jednotek včetně osové jednotky | 1 |
| JINN FA JSL-32 AB | 32 | 200 | 7 | 5 poháněných jednotek na hlavním vřeteni, 3 poháněné jednotky na protivřeteni | 1 |
| TSUGAMI S 206AE-II | 20 | 210 | 7 | 11 poháněných jednotek včetně osových jednotek | 1 |


